Nowa dostawa Black G20 już u nas

03 Gru 2020

Nowa dostawa czarnego granitu G20 (Indian black) właśnie przyjechała na nasz magazyn! Zapraszamy do zapoznania się z specyfikacją poniżej i do składania zamówień hurtowych. 

TCKU2333742
Z-7-D2-62 G20 Black G1 | 1 295 197 5 1 23,13 1 23,13 3,4  
G2 | 2 295 196 5 1
G3 | 3 295 196 5 1
G4 | 1 295 195 6 1
Z-7-D2-63 G20 Black  G5 | 4 295 196 5 1 23,10 1 23,10 3,3  
G6 | 5 295 196 5 1
G7 | 6 295 195 5 1
G8 | 2 295 196 6 1
Z-7-D2-64 G20 Black  G9 | 8 295 195 5 1 23,07 1 23,07 3,3  
G10 | 7 295 196 5 1
G11 | 9 295 195 5 1
G12 | 3 295 196 6 1
Z-7-D2-65 G20 Black G13 | 2 276 139 5 1 22,20 1 22,20 3,2  
G14 | 3 283 135 5 1
G15 | 6 268 138 5 1
G16 | 7 270 139 5 1
G17 | 8 273 139 5 1
G18 | 1 294 112 6 1
Z-7-D2-66 G20 Black G19 | 1 273 139 5 1 21,60 1 21,60 3,1  
G20 | 13 260 133 5 1
G21 | 14 275 135 5 1
G22 | 15 280 135 5 1
G23 | 16 275 135 5 1
G24 | 2 286 110 6 1
Z-7-D2-67 G20 Black  G25 | 4 278 110 5 1 18,57 1 18,57 2,7  
G26 | 9 277 120 5 1
G27 | 10 274 112 5 1
G28 | 11 275 108 5 1
G29 | 12 277 105 5 1
G30 | 19 295 110 5 1
Z-7-D2-68 G20 Black G31 | 5 273 123 5 1 15,46 1 15,46 2,2  
G32 | 17 272 137 5 1
G33 | 18 270 70 5 1
G34 | 3 240 130 6 1
G35 | 4 295 114 6 1
FCIU4723651
Z-7-D2-69 G20 Black G36 | 1 295 193 5 1 23,08 1 23,08 3,3  
G37 | 2 296 196 5 1
G38 | 3 295 196 5 1
G39 | 1 296 196 6 1
Z-7-D2-70 G20 Black  G40 | 2 295 195 6 1 17,26 1 17,26 3,0  
G41 | 3 295 195 6 1
G42 | 4 295 195 6 1
Z-7-D2-71 G20 Black  G43 | 10 300 198 5 1 23,73 1 23,73 3,4  
G44 | 11 300 198 5 1
G45 | 12 300 198 5 1
G46 | 11 300 197 6 1
Z-7-D2-72 G20 Black  G47 | 5 295 195 6 1 17,26 1 17,26 3,0  
G48 | 6 295 195 6 1
G49 | 7 295 195 6 1
Z-7-D2-73 G20 Black  G50 | 13 300 198 5 1 23,73 1 23,73 3,4  
G51 | 14 300 198 5 1
G52 | 15 300 198 5 1
G53 | 10 300 197 6 1
Z-7-D2-74 G20 Black  G54 | 7 300 198 5 1 23,70 1 23,70 3,4  
G55 | 8 300 197 5 1
G56 | 9 300 198 5 1
G57 | 8 300 197 6 1
Z-7-D2-75 G20 Black  G58 | 4 300 197 5 1 23,67 1 23,67 3,4  
G59 | 5 300 197 5 1
G60 | 6 300 198 5 1
G61 | 9 300 197 6 1