Black Galaxy Granitstreifen 3cm poliert

Description

Black Galaxy-Granitstreifen mit einer Dicke von 3 cm in polierter Ausführung.
 

Paket Material Block Nr.  Breite Höhe Dicke Stück Mkw
Z-20-D2-265 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 59 290 75 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 60 292 75 3 1 2,19
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 61 290 75 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 62 290 75 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 51 279 75 3 1 2,09
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 52 280 75 3 1 2,10
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 65 281 75 3 1 2,11
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 66 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 54 280 75 3 1 2,10
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 55 284 75 3 1 2,13
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 56 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 57 287 75 3 1 2,15
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 58 290 75 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 131 297 68 3 1 2,02
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 132 296 68 3 1 2,01
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 133 283 68 3 1 1,92
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 134 295 68 3 1 2,01
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 135 294 68 3 1 2,00
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 136 292 68 3 1 1,99
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 137 292 68 3 1 1,99
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 138 292 68 3 1 1,99
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 139 280 68 3 1 1,90
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 140 290 68 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 43 278 74 3 1 2,06
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 44 275 75 3 1 2,06
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 45 269 75 3 1 2,02
Z-20-D2-266 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 97 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 98 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 99 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 100 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 101 303 65 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 102 303 65 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 103 303 65 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 104 303 65 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 105 268 65 3 1 1,74
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 89 305 65 3 1 1,98
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 90 295 65 3 1 1,92
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 71 278 75 3 1 2,09
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 63 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 64 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 53 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 31 294 80 3 1 2,35
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 32 293 80 3 1 2,34
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 33 233 80 3 1 1,86
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 91 300 65 3 1 1,95
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 92 303 65 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 93 299 65 3 1 1,94
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 94 295 65 3 1 1,92
Z-20-D2-267 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 121 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 122 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 123 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 124 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 125 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 126 302 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 127 297 65 3 1 1,93
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 128 297 65 3 1 1,93
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 129 297 65 3 1 1,93
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 130 297 65 3 1 1,93
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 114 289 65 3 1 1,88
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 115 265 66 3 1 1,75
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 116 265 66 3 1 1,75
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 117 268 66 3 1 1,77
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 118 273 65 3 1 1,77
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 119 295 65 3 1 1,92
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 120 297 65 3 1 1,93
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 106 275 65 3 1 1,79
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 107 285 65 3 1 1,85
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 108 287 65 3 1 1,87
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 109 285 65 3 1 1,85
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 110 285 65 3 1 1,85
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 111 301 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 112 299 65 3 1 1,94
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 113 302 65 3 1 1,96
Z-20-D2-268 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 25 304 80 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 26 287 80 3 1 2,30
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 27 302 80 3 1 2,42
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 28 299 80 3 1 2,39
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 29 301 80 3 1 2,41
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 30 281 80 3 1 2,25
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 17 305 79 3 1 2,41
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 18 307 79 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 19 307 79 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 20 307 79 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 21 300 80 3 1 2,40
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 22 304 80 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 23 304 80 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 24 304 80 3 1 2,43
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 9 303 80 3 1 2,42
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 10 295 75 3 1 2,21
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 11 303 73 3 1 2,21
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 12 303 78 3 1 2,36
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 13 279 80 3 1 2,23
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 14 295 80 3 1 2,36
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 15 302 80 3 1 2,42
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 16 305 80 3 1 2,44
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 1 305 79 3 1 2,41
Z-20-D2-269 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 77 270 75 3 1 2,03
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 78 270 75 3 1 2,03
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 79 288 75 3 1 2,16
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 80 290 75 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 81 295 75 3 1 2,21
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 82 299 75 3 1 2,24
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 83 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 84 293 75 3 1 2,20
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 85 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 86 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 87 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 88 303 75 3 1 2,27
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 95 298 65 3 1 1,94
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 96 301 65 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 2 292 80 3 1 2,34
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 3 305 80 3 1 2,44
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 4 305 80 3 1 2,44
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 5 306 80 3 1 2,45
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 6 306 80 3 1 2,45
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 7 306 65 3 1 1,99
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 8 287 80 3 1 2,30
Z-20-D2-270 Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 46 270 75 3 1 2,03
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 47 281 75 3 1 2,11
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 48 277 75 3 1 2,08
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 49 274 75 3 1 2,06
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 50 275 75 3 1 2,06
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 67 283 75 3 1 2,12
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 68 283 75 3 1 2,12
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 69 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 70 283 75 3 1 2,12
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 72 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 73 285 75 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 74 283 75 3 1 2,12
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 42 220 80 3 1 1,76
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 41 245 80 3 1 1,96
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 40 261 78 3 1 2,04
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 39 272 80 3 1 2,18
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 38 268 80 3 1 2,14
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 37 255 80 3 1 2,04
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 36 281 80 3 1 2,25
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 35 283 80 3 1 2,26
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 34 283 80 3 1 2,26
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 75 270 73 3 1 1,97
  Black Galaxy D19 Granitstreifen 3cm poler D19 | 76 270 73 3 1 1,97

BLACK GALAXY auch bekannt als STAR GALAXY.  Sein Herkunftsland ist Indien. Er zeichnet sich durch eine tiefschwarze Farbe mit eingebetteten goldenen Körnern aus.

Features

Cechy produktu
Art des Materials:
  • Granit
Art des Steins:
Black Galaxy
das Land :
India
der Schmuckrand:
der Poller
die Dicke:
  • 3 cm
die Kategorie:
  • Streifen
Z-20-D2-265 (265 - 270)
[Zuerst anmelden um den Preis zu sehen]
Nicht auf Lager
Für polnische Kunden gegeben
Der Preis ist ein Bruttobetrag
Art des MaterialsGranit Art des SteinsBlack Galaxy das LandIndia
Possibly you may be interested

Podobne Produkty blocco

Hot deals