Tan Brown płyta 2cm poler
Opis produktu
Tan Brown - płyty granitowe o grubości 2cm polerowane.
Paczka | Dostawa | Termin dostawy | Produkt | Nr Bloka | Szer | Wys | Gru | Szt | Mkw |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 1 | 277 | 190 | 2 | 1 | 5,26 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 2 | 287 | 190 | 2 | 1 | 5,45 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 3 | 293 | 194 | 2 | 1 | 5,68 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 4 | 290 | 194 | 2 | 1 | 5,63 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 5 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 6 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 7 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 8 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 9 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A1 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 10 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 11 | 304 | 193 | 2 | 1 | 5,87 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 12 | 303 | 195 | 2 | 1 | 5,91 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 13 | 299 | 194 | 2 | 1 | 5,80 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 14 | 293 | 194 | 2 | 1 | 5,68 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 15 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 16 | 304 | 194 | 2 | 1 | 5,90 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 17 | 301 | 194 | 2 | 1 | 5,84 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 18 | 302 | 194 | 2 | 1 | 5,86 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 19 | 304 | 179 | 2 | 1 | 5,44 |
Z-3-IV-A2 | Z-3-IVRO-2 | lipiec | Tan Brown IV873 płyta 2cm poler | 873 | 20 | 289 | 195 | 2 | 1 | 5,64 |
Granit Tan Brown posiada nieregularną strukturę w kolorze brązowo–czarnym. Granit ten charakteryzuję się wysoką elegancją.
Cechy
Opinie
Postów nie znaleziono