Black Galaxy płyta 3cm poler

Opis produktu

Płyty granitowe Black Galaxy o grubości 3cm w polerze.

Paczka Materiał Nr Bloku Szer Wys Gru Szt Mkw
Z-16-D2-165 Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 20 261 187 3 1 4,88
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 21 256 187 3 1 4,79
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 22 248 187 3 1 4,64
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 23 258 186 3 1 4,80
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 27 280 185 3 1 5,18
  Black Galaxy D436 płyta 3cm poler 436 | 21 277 185 3 1 5,12
  Black Galaxy D436 płyta 3cm poler 436 | 20 276 185 3 1 5,11
Z-16-D2-166 Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 18 276 185 3 1 5,11
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 19 272 185 3 1 5,03
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 29 271 185 3 1 5,01
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 17 266 185 3 1 4,92
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 27 259 185 3 1 4,79
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 26 256 185 3 1 4,74
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 26 256 185 3 1 4,74
Z-16-D2-169 Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 8 255 168 3 1 4,28
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 18 246 165 3 1 4,06
  Black Galaxy D430 płyta 3cm poler 430 | 22 278 162 3 1 4,50
  Black Galaxy D433 płyta 3cm poler 433 | 6 259 162 3 1 4,20
  Black Galaxy D388 płyta 3cm poler 388 | 8 256 160 3 1 4,10
  Black Galaxy D388 płyta 3cm poler 388 | 11 246 160 3 1 3,94
  Black Galaxy D388 płyta 3cm poler 388 | 7 266 158 3 1 4,20
  Black Galaxy D388 płyta 3cm poler 388 | 6 246 152 3 1 3,74

BLACK GALAXY inaczej nazywany STAR GALAXY.  Krajem jego pochodzenia są Indie. Charakteryzuje go głęboka czarna barwa z zatopionymi złotymi ziarnami.

Cechy

Cechy produktu
Grubość:
  • 3 cm
Kraj :
Indie
Rodzaj materiału:
  • Granit
Typ:
Black Galaxy
Wykończenie:
poler
Z-16-D2-164 / 165 / 166 / 169
[Cena dostępna po zalogowaniu]
Brak w magazynie
Dla klientów z Polski podana cena za
płyty jest kwotą BRUTTO za metr kw.
KrajIndie Rodzaj materiałuGranit TypBlack Galaxy

Popularne produkty