Impala TB Platte 6cm poliert
Description
Impala TB - Paket mit 6cm dicken Granitplatten in polierter Ausführung
Paczka | Materiał | Wymiary | Nr blok | Mkw |
Z-5-T1-TO72 | Impala TB T721319 płyta 5cm poler | 218x115x5x1 | / 721319 | 8 | 10,132 m2 |
221x114x5x1 | / 721319 | 9 | |||
222x115x5x1 | / 721319 | 10 | |||
222x115x5x1 | / 721319 | 11 | |||
Z-5-T1-TO72 | Impala TB T721652 płyta 5cm poler | 224x117x5x1 | / 721652 | 8 | 5,230 m2 |
223x117x5x1 | / 721652 | 9 | |||
Z-5-T1-TO73 | Impala TB T722599 płyta 5cm poler | 300x106x5x1 | / 722599 | 7 | 22,361 m2 |
294x108x5x1 | / 722599 | 8 | |||
294x108x5x1 | / 722599 | 9 | |||
294x108x5x1 | / 722599 | 10 | |||
297x108x5x1 | / 722599 | 11 | |||
297x108x5x1 | / 722599 | 12 | |||
300x108x5x1 | / 722599 | 23 | |||
Z-5-T1-TO74 | Impala TB T722268 płyta 5cm poler | 284x126x5x1 | / 722268 | 5 | 17,903 m2 |
285x126x5x1 | / 722268 | 7 | |||
284x126x5x1 | / 722268 | 8 | |||
284x126x5x1 | / 722268 | 9 | |||
284x126x5x1 | / 722268 | 12 | |||
Z-5-T1-TO74 | Impala TB T722268 płyta 6cm poler | 283x126x6x1 | / 722268 | 13 | 10,751 m2 |
284x127x6x1 | / 722268 | 14 | |||
284x126x6x1 | / 722268 | 15 | |||
Z-5-T1-TO76 | Impala TB T721652 płyta 5cm poler | 226x119x5x1 | / 721652 | 1 | 18,547 m2 |
224x119x5x1 | / 721652 | 2 | |||
223x119x5x1 | / 721652 | 3 | |||
224x119x5x1 | / 721652 | 4 | |||
222x119x5x1 | / 721652 | 5 | |||
222x117x5x1 | / 721652 | 6 | |||
225x117x5x1 | / 721652 | 7 | |||
Z-5-T1-TO77 | Impala TB T722610 płyta 5cm poler | 291x112x5x1 | / 722610 | 7 | 19,554 m2 |
291x112x5x1 | / 722610 | 8 | |||
291x112x5x1 | / 722610 | 9 | |||
290x112x5x1 | / 722610 | 10 | |||
292x112x5x1 | / 722610 | 11 | |||
291x112x5x1 | / 722610 | 12 | |||
Z-5-T1-TO77 | Impala TB T722610 płyta 6cm poler | 291x112x6x1 | / 722610 | 23 | 3,259 m2 |
Z-5-T1-TO79 | Impala TB T721381 płyta 5cm poler | 208x143x5x1 | / 721381 | 9 | 20,780 m2 |
208x142x5x1 | / 721381 | 11 | |||
204x143x5x1 | / 721381 | 12 | |||
204x144x5x1 | / 721381 | 16 | |||
206x145x5x1 | / 721381 | 17 | |||
205x145x5x1 | / 721381 | 19 | |||
208x146x5x1 | / 721381 | 20 | |||
Z-5-T1-TO82 | Impala TB T721381 płyta 5cm poler | 206x138x5x1 | / 721381 | 4 | 20,484 m2 |
205x142x5x1 | / 721381 | 5 | |||
207x142x5x1 | / 721381 | 6 | |||
207x143x5x1 | / 721381 | 7 | |||
206x143x5x1 | / 721381 | 8 | |||
208x143x5x1 | / 721381 | 13 | |||
205x142x5x1 | / 721381 | 14 | |||
Z-5-T1-TO86 | Impala TB T722167 płyta 5cm poler | 323x134x5x1 | / 722167 | 12 | 8,702 m2 |
324x135x5x1 | / 722167 | 13 | |||
Z-5-T1-TO86 | Impala TB T722167 płyta 6cm poler | 322x135x6x1 | / 722167 | 14 | 13,042 m2 |
323x135x6x1 | / 722167 | 15 | |||
321x135x6x1 | / 722167 | 16 | |||
Z-5-T1-TO86 | Impala TB T722598 płyta 5cm poler | 276x114x5x1 | / 722598 | 22 | 3,146 m2 |
Z-5-T1-TO92 | Impala TB T722598 płyta 5cm poler | 277x119x5x1 | / 722598 | 6 | 22,689 m2 |
279x118x5x1 | / 722598 | 11 | |||
275x119x5x1 | / 722598 | 12 | |||
274x117x5x1 | / 722598 | 13 | |||
278x117x5x1 | / 722598 | 14 | |||
274x114x5x1 | / 722598 | 15 | |||
275x118x5x1 | / 722598 | 16 |
Impala-Granit ist ein Stein mit schwarzen und graphitfarbenen Schattierungen. Es zeichnet sich durch eine große Körnung mit kleinen Maschen und eine gleichmäßige Textur aus. Er ist sehr beliebt unter den dunklen Graniten, die für Grabsteine verwendet werden.