Cambrian Schwarzer Platte 5cm poliert
Description
Cambrian Black Granit in 5 cm dicken Platten in polierter Ausführung
Paczka | Materiał | Wymiary | Nr blok | Mkw |
CAM-2236-01 | Cambrian Black IT2236 płyta 5cm poler | 212x113x5x1 | / 2236 | 01 | 2,396 m2 |
CAM-2236-02 | Cambrian Black IT2236 płyta 5cm poler | 215x113x5x1 | / 2236 | 02 | 2,430 m2 |
CAM-2236-03 | Cambrian Black IT2236 płyta 5cm poler | 215x112x5x1 | / 2236 | 03 | 2,408 m2 |
CAM-2236-04 | Cambrian Black IT2236 płyta 5cm poler | 213x112x5x1 | / 2236 | 04 | 2,386 m2 |
CAM-2236-05 | Cambrian Black IT2236 płyta 5cm poler | 212x112x5x1 | / 2236 | 05 | 2,374 m2 |
CAM-2239-01 | Cambrian Black IT2239 płyta 5cm poler | 210x186x5x1 | / 2239 | 01 | 3,906 m2 |
CAM-2277-03 | Cambrian Black IT2277 płyta 5cm poler | 210x114x5x1 | / 2277 | 03 | 2,394 m2 |
CAM-2277-04 | Cambrian Black IT2277 płyta 5cm poler | 210x112x5x1 | / 2277 | 04 | 2,352 m2 |
CAM-2277-05 | Cambrian Black IT2277 płyta 5cm poler | 212x112x5x1 | / 2277 | 05 | 2,374 m2 |
CAM-2277-06 | Cambrian Black IT2277 płyta 5cm poler | 210x110x5x1 | / 2277 | 06 | 2,310 m2 |
CAM-2285-07 | Cambrian Black IT2285 płyta 5cm poler | 210x176x5x1 | / 2285 | 07 | 3,696 m2 |
CAM-2286-06 | Cambrian Black IT2286 płyta 5cm poler | 230x150x5x1 | / 2286 | 06 | 3,450 m2 |
CAM-2287-01 | Cambrian Black IT2287 płyta 5cm poler | 225x190x5x1 | / 2287 | 01 | 4,275 m2 |
CAM-2289-05 | Cambrian Black IT2289 płyta 5cm poler | 210x108x5x1 | / 2289 | 05 | 2,268 m2 |
CAM-2291-01 | Cambrian Black IT2291 płyta 5cm poler | 212x194x5x1 | / 2291 | 01 | 4,113 m2 |
CAM-2291-02 | Cambrian Black IT2291 płyta 5cm poler | 212x195x5x1 | / 2291 | 02 | 4,134 m2 |
CAM-2291-03 | Cambrian Black IT2291 płyta 5cm poler | 212x195x5x1 | / 2291 | 03 | 4,134 m2 |
CAM-2291-04 | Cambrian Black IT2291 płyta 5cm poler | 212x194x5x1 | / 2291 | 04 | 4,113 m2 |
CAM-2291-05 | Cambrian Black IT2291 płyta 5cm poler | 211x195x5x1 | / 2291 | 05 | 4,115 m2 |
CAM-2344-01 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 212x187x5x1 | / 2344 | 01 | 3,964 m2 |
CAM-2344-03 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 212x196x5x1 | / 2344 | 03 | 4,155 m2 |
CAM-2344-05 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 213x194x5x1 | / 2344 | 05 | 4,132 m2 |
CAM-2344-07 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 212x196x5x1 | / 2344 | 07 | 4,155 m2 |
CAM-2344-09 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 212x197x5x1 | / 2344 | 09 | 4,176 m2 |
CAM-2344-11 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 207x195x5x1 | / 2344 | 11 | 4,037 m2 |
CAM-2344-12 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 206x197x5x1 | / 2344 | 12 | 4,058 m2 |
CAM-2344-13 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 205x195x5x1 | / 2344 | 13 | 3,998 m2 |
CAM-2344-14 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 206x196x5x1 | / 2344 | 14 | 4,038 m2 |
CAM-2344-15 | Cambrian Black IT2344 płyta 5cm poler | 206x197x5x1 | / 2344 | 15 | 4,058 m2 |
CAM-2381-01 | Cambrian Black IT2381 płyta 5cm poler | 200x142x5x1 | / 2381 | 01 | 2,840 m2 |
CAM-2381-02 | Cambrian Black IT2381 płyta 5cm poler | 206x143x5x1 | / 2381 | 02 | 2,946 m2 |
CAM-2381-03 | Cambrian Black IT2381 płyta 5cm poler | 206x143x5x1 | / 2381 | 03 | 2,946 m2 |
CAM-2381-04 | Cambrian Black IT2381 płyta 5cm poler | 206x143x5x1 | / 2381 | 04 | 2,946 m2 |
CAM-2381-05 | Cambrian Black IT2381 płyta 5cm poler | 206x143x5x1 | / 2381 | 05 | 2,946 m2 |
CAM-2382-01 | Cambrian Black IT2382 płyta 5cm poler | 218x136x5x1 | / 2382 | 01 | 2,965 m2 |
CAM-2382-03 | Cambrian Black IT2382 płyta 5cm poler | 219x136x5x1 | / 2382 | 03 | 2,978 m2 |
CAM-2382-05 | Cambrian Black IT2382 płyta 5cm poler | 220x136x5x1 | / 2382 | 05 | 2,992 m2 |
CAM-2383-02 | Cambrian Black IT2383 płyta 5cm poler | 220x118x5x1 | / 2383 | 02 | 2,596 m2 |
CAM-2387-02 | Cambrian Black IT2387 płyta 5cm poler | 253x139x5x1 | / 2387 | 02 | 3,517 m2 |
CAM-2387-03 | Cambrian Black IT2387 płyta 5cm poler | 250x139x5x1 | / 2387 | 03 | 3,475 m2 |
CAM-2387-04 | Cambrian Black IT2387 płyta 5cm poler | 258x140x5x1 | / 2387 | 04 | 3,612 m2 |
CAM-2387-05 | Cambrian Black IT2387 płyta 5cm poler | 259x139x5x1 | / 2387 | 05 | 3,600 m2 |
CAM-2388-01 | Cambrian Black IT2388 płyta 5cm poler | 230x132x5x1 | / 2388 | 01 | 3,036 m2 |
CAM-2388-02 | Cambrian Black IT2388 płyta 5cm poler | 270x133x5x1 | / 2388 | 02 | 3,591 m2 |
CAM-2388-03 | Cambrian Black IT2388 płyta 5cm poler | 273x133x5x1 | / 2388 | 03 | 3,631 m2 |
CAM-2388-05 | Cambrian Black IT2388 płyta 5cm poler | 276x132x5x1 | / 2388 | 05 | 3,643 m2 |
Cambrian Black ist ein schwarzer, feinkörniger Granit, der mit winzigen Silberflecken angereichert ist. Der Stein kommt aus Kanada.