Schwarzer G20 Platte 5cm poliert zwei Seiten [CLONE] [CLONE]
Description
Schwarze G20-Granitplatten in 5 cm dicken Platten, zweiseitig poliert.
Paczka | Dostawa | Termin dostawy | Produkt | Nr Bloka | Szer | Wys | Gru | Szt | Mkw |
Z-2-IPDH-13 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 01 | 310 | 103 | 5 | 1 | 3,19 |
Z-2-IPDH-13 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 02 | 310 | 104 | 5 | 1 | 3,22 |
Z-2-IPDH-13 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 03 | 310 | 105 | 5 | 1 | 3,26 |
Z-2-IPDH-13 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 04 | 310 | 105 | 5 | 1 | 3,26 |
Z-2-IPDH-13 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 05 | 310 | 105 | 5 | 1 | 3,26 |
Z-2-IPDH-14 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10856 płyta 5cm poler dwie strony | 10856 | 06 | 310 | 105 | 5 | 1 | 3,26 |
Z-2-IPDH-17 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 01 | 120 | 118 | 5 | 1 | 1,42 |
Z-2-IPDH-17 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 02 | 138 | 120 | 5 | 1 | 1,66 |
Z-2-IPDH-17 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 03 | 166 | 122 | 5 | 1 | 2,03 |
Z-2-IPDH-17 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 04 | 180 | 124 | 5 | 1 | 2,23 |
Z-2-IPDH-17 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 05 | 178 | 125 | 5 | 1 | 2,23 |
Z-2-IPDH-18 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 06 | 178 | 118 | 5 | 1 | 2,10 |
Z-2-IPDH-18 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 07 | 182 | 122 | 5 | 1 | 2,22 |
Z-2-IPDH-18 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 08 | 187 | 120 | 5 | 1 | 2,24 |
Z-2-IPDH-18 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 09 | 189 | 122 | 5 | 1 | 2,31 |
Z-2-IPDH-18 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10852 płyta 5cm poler dwie strony | 10852B | 10 | 192 | 124 | 5 | 1 | 2,38 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 01 | 207 | 115 | 5 | 1 | 2,38 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 02 | 205 | 115 | 5 | 1 | 2,36 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 03 | 215 | 104 | 5 | 1 | 2,24 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 04 | 216 | 105 | 5 | 1 | 2,27 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 05 | 210 | 115 | 5 | 1 | 2,42 |
Z-2-IPDH-19 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 06 | 205 | 115 | 5 | 1 | 2,36 |
Z-2-IPDH-20 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 07 | 207 | 115 | 5 | 1 | 2,38 |
Z-2-IPDH-20 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 08 | 206 | 114 | 5 | 1 | 2,35 |
Z-2-IPDH-20 | Z-2-IPDH-6 | maj/czerwiec | Black G20 IP10855 płyta 5cm poler dwie strony | 10855 | 09 | 205 | 112 | 5 | 1 | 2,30 |
Bengal Black (G10) – jak nazwa wskazuje jest to czarny granit. Jest on wydobywany w Indiach i jest bardzo popularny jeśli chodzi o wykorzystanie do wyrobu nagrobków. Ma jednolitą ziarnistą teksturę z drobnymi delikatnymi kropkami w kolorze ciemnej butelkowej zielenie.