Black G20 platte 5cm poliert [CLONE]
Description
Schwarze G-20-Granitplatten in 5 cm dicken Platten - poliert.
Paczka | Materiał | Nr Bloku | Szer | Wys | Gru | Szt | Mkw |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 1 | 328 | 95 | 5 | 1 | 3,12 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 2 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 3 | 328 | 94 | 5 | 1 | 3,08 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 4 | 328 | 94 | 5 | 1 | 3,08 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 5 | 328 | 94 | 5 | 1 | 3,08 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 6 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 7 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 8 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 9 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T690 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 10 | 328 | 94 | 5 | 1 | 3,08 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 1 | 276 | 90 | 5 | 1 | 2,48 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 2 | 276 | 93 | 5 | 1 | 2,57 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 3 | 276 | 94 | 5 | 1 | 2,59 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 4 | 276 | 94 | 5 | 1 | 2,59 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 5 | 274 | 94 | 5 | 1 | 2,58 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 6 | 276 | 94 | 5 | 1 | 2,59 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 7 | 276 | 93 | 5 | 1 | 2,57 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 8 | 275 | 94 | 5 | 1 | 2,58 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 9 | 276 | 93 | 5 | 1 | 2,57 |
Z-45-INT-T691 | Black G20 I40518 płyta 5cm poler | 40518 | 11 | 329 | 95 | 5 | 1 | 3,13 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 10 | 275 | 94 | 5 | 1 | 2,58 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 11 | 275 | 93 | 5 | 1 | 2,56 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 12 | 275 | 93 | 5 | 1 | 2,56 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40429 płyta 5cm poler | 40429 | 13 | 276 | 94 | 5 | 1 | 2,59 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 7 | 278 | 99 | 5 | 1 | 2,75 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 8 | 276 | 99 | 5 | 1 | 2,73 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 12 | 244 | 92 | 5 | 1 | 2,24 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 13 | 242 | 92 | 5 | 1 | 2,23 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 14 | 237 | 92 | 5 | 1 | 2,18 |
Z-45-INT-T692 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 15 | 235 | 102 | 5 | 1 | 2,4 |
Z-45-INT-T693 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 1 | 268 | 105 | 5 | 1 | 2,81 |
Z-45-INT-T693 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 2 | 281 | 105 | 5 | 1 | 2,95 |
Z-45-INT-T693 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 3 | 281 | 105 | 5 | 1 | 2,95 |
Z-45-INT-T693 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 4 | 281 | 105 | 5 | 1 | 2,95 |
Z-45-INT-T693 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 5 | 278 | 106 | 5 | 1 | 2,95 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40518 płyta 2cm poler | 40518 | 12 | 307 | 87 | 2 | 1 | 2,67 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40429 płyta 3cm poler | 40429 | 14 | 274 | 92 | 3 | 1 | 2,52 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 6 | 273 | 105 | 5 | 1 | 2,87 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 9 | 258 | 104 | 5 | 1 | 2,68 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 10 | 222 | 102 | 5 | 1 | 2,26 |
Z-45-INT-T694 | Black G20 I40517 płyta 5cm poler | 40517 | 11 | 202 | 105 | 5 | 1 | 2,12 |
Features
Schlagwörter
Rezensionen
Keine Beiträge gefunden.