Impala TB płyta 5cm poler

Opis produktu

Granit Impala TB o grubośći 5cm w polerze o teksturze w kropkę lub kreskę.

Paczka Termin dostawy Materiał Nr Bloku Szer Wys Gru Szt Mkw
Z-19-T1-157 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 1 308 126 5 1 3,8808
Z-19-T1-158 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 2 307 127 5 1 3,8989
Z-19-T1-159 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 3 309 127 5 1 3,9243
Z-19-T1-160 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 4 309 127 5 1 3,9243
Z-19-T1-161 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 5 309 126 5 1 3,8934
Z-19-T1-162 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 6 308 127 5 1 3,9116
Z-19-T1-163 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 7 309 127 5 1 3,9243
Z-19-T1-164 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 8 292 126 5 1 3,6792
Z-19-T1-165 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 9 307 127 5 1 3,8989
Z-19-T1-166 listopad Impala TB kreska T725655 płyta 5cm poler 725655 | 10 305 126 5 1 3,843
Z-19-T1-191 listopad Impala TB kreska T725800 płyta 5cm poler 725800 | 1 290 117 5 1 3,393
Z-19-T1-192 listopad Impala TB kreska T725800 płyta 5cm poler 725800 | 2 290 130 5 1 3,77
Z-19-T1-193 listopad Impala TB kreska T725800 płyta 5cm poler 725800 | 3 280 135 5 1 3,78
Z-19-T1-194 listopad Impala TB kreska T725800 płyta 5cm poler 725800 | 4 290 135 5 1 3,915
Z-19-T1-195 listopad Impala TB kreska T725800 płyta 5cm poler 725800 | 5 280 136 5 1 3,808
Z-19-T1-196 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 1 294 133 5 1 3,9102
Z-19-T1-197 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 2 294 128 5 1 3,7632
Z-19-T1-198 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 3 293 133 5 1 3,8969
Z-19-T1-199 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 4 295 131 5 1 3,8645
Z-19-T1-200 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 5 293 131 5 1 3,8383
Z-19-T1-201 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 6 294 131 5 1 3,8514
Z-19-T1-202 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 7 294 131 5 1 3,8514
Z-19-T1-203 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 8 294 133 5 1 3,9102
Z-19-T1-204 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 9 295 132 5 1 3,894
Z-19-T1-205 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 10 294 132 5 1 3,8808
Z-19-T1-206 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 11 295 133 5 1 3,9235
Z-19-T1-207 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 12 294 133 5 1 3,9102
Z-19-T1-208 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 13 294 133 5 1 3,9102
Z-19-T1-209 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 14 294 133 5 1 3,9102
Z-19-T1-210 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 15 293 131 5 1 3,8383
Z-19-T1-211 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 16 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-212 listopad Impala TB kreska T725881 płyta 5cm poler 725881 | 17 294 132 5 1 3,8808
Z-19-T1-215 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 1 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-216 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 2 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-217 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 3 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-218 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 4 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-219 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 5 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-220 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 6 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-221 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 7 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-222 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 8 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-223 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 9 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-224 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 10 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-225 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 11 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-226 listopad Impala TB kreska T725802 płyta 5cm poler 725802 | 12 293 138 5 1 4,0434
Z-19-T1-231 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 2 295 130 5 1 3,835
Z-19-T1-232 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 3 295 130 5 1 3,835
Z-19-T1-233 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 4 295 130 5 1 3,835
Z-19-T1-234 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 5 294 130 5 1 3,822
Z-19-T1-235 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 6 294 130 5 1 3,822
Z-19-T1-236 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 7 295 130 5 1 3,835
Z-19-T1-237 listopad Impala TB kreska T725883 płyta 5cm poler 725883 | 8 295 130 5 1 3,835
Z-19-T1-238 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 1 294 131 5 1 3,8514
Z-19-T1-239 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 2 294 131 5 1 3,8514
Z-19-T1-240 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 3 295 131 5 1 3,8645
Z-19-T1-241 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 4 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-242 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 5 294 132 5 1 3,8808
Z-19-T1-243 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 6 293 131 5 1 3,8383
Z-19-T1-244 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 7 294 131 5 1 3,8514
Z-19-T1-245 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 8 292 131 5 1 3,8252
Z-19-T1-246 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 9 293 131 5 1 3,8383
Z-19-T1-247 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 10 293 131 5 1 3,8383
Z-19-T1-248 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 11 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-249 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 12 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-250 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 13 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-251 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 14 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-252 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 15 293 132 5 1 3,8676
Z-19-T1-253 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 16 282 132 5 1 3,7224
Z-19-T1-254 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 17 288 132 5 1 3,8016
Z-19-T1-255 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 18 289 132 5 1 3,8148
Z-19-T1-256 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 19 288 132 5 1 3,8016
Z-19-T1-257 listopad Impala TB kreska T725888 płyta 5cm poler 725888 | 20 289 130 5 1 3,757

Cechy

Cechy produktu
Grubość:
  • 5 cm
Kategoria:
  • Płyty
Kraj :
Indie
Rodzaj materiału:
  • Granit
Typ:
Impala
Wykończenie:
poler
Z-19-T1-157
[Cena dostępna po zalogowaniu]
Brak w magazynie
Dla klientów z Polski podana cena za
płyty jest kwotą BRUTTO za metr kw.
KrajIndie Rodzaj materiałuGranit TypImpala

Podobne Produkty

Popularne produkty