Blöcke VIscont White Exotic
Description
Viscont White Exotic Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
VISCONT WHITE EXOTIC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block Nr. | Bruttoabmessungen | Netto | Überschüssige [m3] | Überschüssige % | ||||||||||
9001 | 278 | x | 215 | x | 147 | 8,786 | 275 | x | 200 | x | 145 | 7,975 | 0,81 | 10% |
9002 | 344 | x | 195 | x | 148 | 9,928 | 315 | x | 190 | x | 145 | 8,678 | 1,25 | 14% |
9004 | 230 | x | 110 | x | 198 | 5,009 | 220 | x | 110 | x | 195 | 4,719 | 0,29 | 6% |
9005 | 234 | x | 103 | x | 137 | 3,302 | 224 | x | 125 | x | 100 | 2,800 | 0,50 | 18% |
9009 | 296 | x | 198 | x | 165 | 9,670 | 270 | x | 170 | x | 160 | 7,344 | 2,33 | 32% |
9011 | 295 | x | 190 | x | 172 | 9,641 | 290 | x | 155 | x | 145 | 6,518 | 3,12 | 48% |
9012 | 280 | x | 143 | x | 115 | 4,605 | 265 | x | 135 | x | 115 | 4,114 | 0,49 | 12% |
9013 | 280 | x | 212 | x | 110 | 6,530 | 276 | x | 190 | x | 100 | 5,244 | 1,29 | 25% |
01 | 234 | x | 113 | x | 103 | 2,724 | 225 | x | 100 | x | 95 | 2,138 | 0,59 | 27% |
02 | 223 | x | 115 | x | 90 | 2,308 | 205 | x | 105 | x | 80 | 1,722 | 0,59 | 34% |
03 | 254 | x | 133 | x | 105 | 3,547 | 250 | x | 120 | x | 90 | 2,700 | 0,85 | 31% |
88,291 | 72,921 |
Viscont White Exotic Granit zeichnet sich durch ein komplexes Muster aus, das in der Regel aus weißen oder schwarzen Balken oder Streifen besteht, die die Platten in verschiedenen Winkeln durchziehen. Der Hintergrund von Viscont White Exotic Granit ist in der Regel weiß mit grauen, grau-grünen Streifen. Richtungsweisende Textur.